Testing.csv
Month Outpost Deluxe Deluxe Ocean View Family Total Room Price Buyout disc
April 2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
April 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
May 2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
May 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
June 2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
June 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
July 2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
July 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
August 2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
August 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
September2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
September 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
October 2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
October 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
November2025 Midweek IDR 1,495,000 IDR 2,345,000 IDR 2,995,000 IDR 2,995,000 IDR 112,300,000.00 IDR 105,000,000
November 2025 Weekend IDR 1,644,500 IDR 2,579,500 IDR 3,294,500 IDR 3,294,500 IDR 115,500,000
December 2025 Midweek IDR 1,365,000 IDR 2,095,000 IDR 2,695,000 IDR 2,695,000 IDR 90,000,000
December 2025 Weekend IDR 1,501,500 IDR 2,304,500 IDR 2,964,500 IDR 2,964,500 IDR 99,000,000
Made with HTML Tables